Diese Website verwendet Cookies, um ein angenehmes Nutzererlebnis zu gewährleisten.
Wenn Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Einverstanden".
Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website finden Sie in der Datenschutz.
Die folgenden Produkte 2D/3D CAD ist verfügbar.
PART community CAD Download SeiteSie können sich einloggen und die Daten in verschiedenen Formaten von der Website
ÖL-Lager
Klassifizierung | Produkte Name | Typ |
---|---|---|
Metallisches System | #500SP1 Buchsen, Unterlegscheiben | SPB, SPF, SPFG,SPBL, SPW |
#500SP1 Gelenklager | SPS | |
#500SP5 Busch. | SP5B | |
#2000 Bush. | CBB | |
#300 Buchsen, Unterlegscheiben | 30B, 30F, 30W | |
OILES Stehlager | UOP, UOF, UOFL | |
vielschichtiges System | Lutec F | LTFF |
Drymet LF Buchsen, Unterlegscheiben | LFB, LFF, LFW | |
Drymet LF Führungseinheit | LFG | |
Drymet ST Buchsen, Unterlegscheiben | 70B, 70W | |
Tahmet Bush. | TMB | |
harzig | #80 Buchsen, Unterlegscheiben | 80B, 80F, 80W |
#80 80-Kissen. | 80FL, 80UP | |
Gleitron F Bush. | 77B, 77F |
Schiebeschalter
Klassifizierung | Produkte Name | Typ |
---|---|---|
Schienentyp (Verschiebetisch/Führungsschiene) |
S-Typ | STC, STF, GR C-STC, R-STC, R-STF,C-GR, R-GR |
SE-Typ | STE, STFE, GRE | |
Typ der Welle | BC-Typ | BTC, BHS, BH |
BF-Typ | BTF, BH. | |
#500 Führungseinheit | BBFK, BBT | |
BA-Typ | BTCA, BTSA | |
Typ der Einheit | BTU-Typ | BTU |
Schimmelpilzprodukte
Klassifizierung | Produkte Name | Typ |
---|---|---|
Pressformen | OCFC | OCFC5A-ST4 |
OCFC13-ST6 |